Schulranzentabelle: Eigengewicht
Inhalte
Der nachfolgende Gewichtsvergleich zeigt Schulranzen die als Leichtgewichte gelten, denn jeder von ihnen bringt nicht einmal 1.000g auf die Waage. Dies ist möglich durch die Verwendung von modernen Materialien und einer schlanken Bauweise. Letztere könnte aber unter Umständen auf die Stabilität der Schultasche gehen. Alle weiteren Modelle auch über 1.000g sind weiter unten dargestellt.
Neben dem Gewicht ist auch auf das Volumen zu achten, denn was bringt ihnen ein superleichtes Modell wenn gar nicht alles hineinpasst.
Gut zu wissen
Wussten Sie übrigens das der noch viel kursierende Richtwert von 10% als widerlegt gilt? Ein beladener Schulranzen darf ruhig mehr wiegen als 10% des Körpergewichts des Kindes. Mehr Informationen…Besonders leichte Schulranzen nach Gewicht kleiner 1.000g sortiert:
Modell | Gewicht | Volumen ca. | Preis-Check |
---|---|---|---|
Ergobag - Cubo Light | 780g | 19l | zum Shop* |
Herlitz - Midi Plus | 980g | 13l | zum Shop* |
DerDieDas - Fliegengewicht XS | 800g | 17l | zum Shop* |
McNeill - ERGO Light 912 | 900g | 18,5l | zum Shop* |
Step by Step - Light | 900g | 18l | zum Shop* |
Lego - Easy | 870g | 22l | zum Shop* |
DerDieDas - ErgoFlex | 800g | 20,5l | zum Shop* |
DerDieDas - XLight | 900g | 21l | zum Shop* |
School Mood - Fly | 950g | 23l | zum Shop* |
DerDieDas - ErgoFlex XL | 850g | 25,5l | zum Shop* |
Sammies - Ergonomic | 900g | 16l | zum Shop* |
Sammies - Ergofit | 900g | 20l | zum Shop* |
Lego - Xtreme | 900g | 22l | zum Shop* |
Lego - Active | 890g | 16l | zum Shop* |
Scooli - Twixter | 970g | 18l | zum Shop* |
Schneiders - Toolbag Soft | 998g | 21l | zum Shop* |
Alle Schulranzen nach Gewicht sortierbar:
Marke & Modell | Für wen | Din | Vol. in l | Gew. in g | Maße BxHxT | H* | im Set | Preis-Check |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout - Alpha | ab 105cm | ja | 20,5 | 1.280 | 32 x 40 x 25 | zum Shop* | ||
Scout - Sunny | ab 105cm | ja | 19 | 1.190 | 30 x 39 x 20 | zum Shop* | ||
Scout - Buddy | ab 105cm | ja | 20,5 | 1.250 | 37 x 38 x 20 | - | zum Shop* | |
Scout - Nano | zierliche Kinder | ja | 19 | 1.180 | 33 x 36 x 21 | - | zum Shop* | |
Ergobag PACK | 100-150cm | - | 20 | 1.100 | 25 x 35 x 22 | zum Shop* | ||
Ergobag CUBO | 100-150cm | - | 19 | 1.100 | 25 x 40 x 20 | zum Shop* | ||
Ergobag BAM | 1.-4. Klasse | - | 20 | 1.100 | 25 x 35 x 22 | - | zum Shop* | |
Step by Step - Touch | ab 110cm | ja | 20 | 1.200 | 33 x 36,5 x 23,5 | - | zum Shop* | |
Step by Step - Flexline | ab 105cm | ja | 22 | 1.150 | 28 x 39 x 22 | - | zum Shop* | |
Step by Step - Comfort | ab 110cm | ja | 21 | 1.250 | 33 x 38.5 x 23 | - | zum Shop* | |
Step by Step - 2 in 1 | 1.-4. Klasse | ja | 19 | 1.180 | 29 x 37,5 x 21 | zum Shop* | ||
Step by Step - Space | 1.-4. Klasse | - | 20 | 1.250 | 28 x 37 x 20 | zum Shop* | ||
Step by Step - Light | zierliche Kinder | ja | 18 | 900 | 33 x 35,5 x 23 | - | zum Shop* | |
McNeill - ERGO Light 912 | ab 105cm | ja | 18 | 900 | 34 x 37 x 20 | - | zum Shop* | |
McNeill - ERGO Light Plus | ab 115cm | ja | 18,5 | 1.050 | 30 x 41 x 20 | - | zum Shop* | |
McNeill - ERGO Light Compact flex | 1.-4. Klasse | ja | 20 | 1.200 | 33 x 38 x 20 | - | zum Shop* | |
Sammies - Premium | ab 115cm | - | 11 | 1.320 | 32 x 37 x 25 | - | zum Shop* | |
Sammies - Premium Plus | ab 115cm | - | 20,5 | 1.285 | 28,5 x 38,5 x 26 | - | zum Shop* | |
Sammies - Optilight | ab 110cm | ja | 15 | 1.060 | 31 x 38 x 22 | - | zum Shop* | |
Sammies - Ergonomic | 1.-4. Klasse | - | 16 | 900 | 28 x 46 x 26 | zum Shop* | ||
Sammies - Ergofit | 1.-4. Klasse | - | 20 | 900 | 30 x 41 x 26 | zum Shop* | ||
DerDieDas - Fliegengewicht XS | ab 105cm | ja | 17 | 800 | 36 x 35 x 23 | - | zum Shop* | |
DerDieDas - XLight | ab 115cm | - | 21 | 900 | 36 x 37 x 25,5 | - | zum Shop* | |
DerDieDas - ErgoFlex | ab 105cm | - | 20,5 | 800 | 33 x 40 x 23 | zum Shop* | ||
DerDieDas - ErgoFlex XL | ab 105cm | - | 25,5 | 850 | 34 x 41 x 25 | zum Shop* | ||
Herlitz - Sporti Plus | ab 105cm | ja | 13,5 | 1.100 | 38 x 36 x 22 | - | zum Shop* | |
Herlitz - Midi Plus | ab 105cm | - | 13 | 980 | 38 x 37 x 22 | - | zum Shop* | |
Herlitz - Flexi Plus | ab 115cm | - | 15 | 1.200 | 39 x 36 x 22 | zum Shop* | ||
Herlitz - Motion Plus | ab 105cm | - | 18 | 1.000 | 41 x 28 x 20 | zum Shop* | ||
Spiegelburg - Ergo Style plus | ab 110cm | ja | 20,5 | 1.200 | 38 x 37 x 23 | - | zum Shop* | |
Spiegelburg - Flex Style Fun | ja | 19 | 1.100 | 32 x 38 x 26 | - | zum Shop* | ||
Spiegelburg - Flex Style plus | ab 110cm | ja | 20 | 1.200 | 28 x 38 x 20 | zum Shop* | ||
Lego - Easy | ab 115cm | 22 | 870 | 30 x 40 x 23 | - | zum Shop* | ||
Lego - Explorer | ab 110cm | - | 20 | 1.200 | 29 x 41 x 28 | - | zum Shop* | |
Lego - Starter Plus | ab 6 Jahre | - | 28 | 945 | 33 x 40 x 23 | - | zum Shop* | |
Lego - Xtreme | 1.-4. Klasse | - | 22 | 900 | 28 x 34 x 23 | zum Shop* | ||
Lego - Supreme | 6 - 12 Jahre | - | 23 | 1.190 | 35 x 38 x 24 | - | zum Shop* | |
Lego - Active | zierliche Kinder | - | 16 | 890 | 26 x 39 x 35 | - | zum Shop* | |
Scooli - Campus Up | 1.-4. Klasse | - | 20 | 1.050 | 38 x 40 x 22 | - | zum Shop* | |
Scooli - Twixter | 1.-4. Klasse | - | 18 | 970 | 30 x 41 x 20 | zum Shop* | ||
School Mood - Timeless N.G. | ab 110cm | - | 24 | 1.100 | 31 x 42 x 16 | - | zum Shop* | |
School Mood - Fly | ab 110cm | - | 23 | 950 | 29 x 41 x 23 | - | zum Shop* | |
Laessig - Starlight 4kids | zierliche Kinder | - | 23 | 1.190 | 27 x 40 x 24 | - | zum Shop* | |
Schneiders - Toolbag Basic | ab 110cm | - | 20 | 1.050 | 30 x 39 x 17 | - | zum Shop* | |
Schneiders - Toolbag Soft | 1.-4. Klasse | - | 21 | 998 | 29 x 40 x 20 | zum Shop* | ||
Schneiders - Toolbag Plus | ab 110cm | - | 20 | 1.100 | 30 x 39 x 19 | - | zum Shop* | |
Tatonka - School Pack | ab 110cm | ja | 16 | 1.200 | 29 x 35 x 17 | - | zum Shop* | |
Tatonka - School Pack Light | ab 105cm | ja | 16 | 1.000 | 28 x 40 x 14 | - | zum Shop* | |
Tatonka - School Pack Plus | ab 110cm | ja | 19 | 1.400 | 33 x 28 x 21 | zum Shop* | ||
Deuter - OneTwo | 125 -145 cm | - | 20 | 1.190 | 30 x 42 x 22 | - | - | zum Shop* |
Jack Wolfskin - Classmate | ab 6 Jahren | - | 16 | 1.040 | 36 x 42 x 27 | - | - | zum Shop* |
Weitere wichtige Faktoren gilt es unbedingt zu beachten:
- Lässt sich das Modell rückenschonend Tragen? Form, Maße und Träger sind hierfür wichtig.
- Erfüllt der Ranzen die Sicherheitstechnischen Aspekte im Straßenverkehr? Stichwort: Reflektierende Flächen
- Sind Schulmaterialen gut in ihm geschützt und bleiben auch bei Regen trocken?
- Sind Farben und Motive so gewählt, dass der werdende Schulanfänger mehrere Jahre Spaß daran haben wird?
Das könnte Sie auch interessieren:

Abenteuer Schulranzenkauf
Das Abenteuer Schulranzenkauf jetzt visualisiertInhalte1 Das Abenteuer Schulranzenkauf jetzt visualisiert1.1 Sicherheit im Straßenverkehr1.2 Rückenprobleme vermeiden1.3 Chemisch belastete Materialien1.4 Lieblingsmotiv nicht ...
Weiterlesen...
Weiterlesen...

Spiegelburg
Für kleine Heldinnen und Helden: Spiegelburg Schulranzen im TestInhalte1 Für kleine Heldinnen und Helden: Spiegelburg Schulranzen im Test1.1 Viel Positives ...
Weiterlesen...
Weiterlesen...

Scout
Der Klassiker für Schulanfänger – Scout Schulranzen im Test Erinnern Sie sich an Ihren ersten Schulranzen? Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ...
Weiterlesen...
Weiterlesen...

Ergobag
Ergo Schulranzen von Ergobag im Test – Ein gesunder Rucksack kann auch cool sein Sie möchten, dass Ihr Kind Spaß ...
Weiterlesen...
Weiterlesen...

Die Schulranzen DIN 58124 für mehr Sicherheit
Die Schulranzen DIN 58124 für mehr Sicherheit – ein gutes KaufargumentInhalte1 Die Schulranzen DIN 58124 für mehr Sicherheit – ein ...
Weiterlesen...
Weiterlesen...

Schulranzen oder Schulrucksack?
Schulranzen oder Schulrucksack? Inhalte1 Schulranzen oder Schulrucksack? 1.1 Worauf kommt es denn bei der Wahl ob Schulranzen oder Schulrucksack überhaupt ...
Weiterlesen...
Weiterlesen...