Schulrucksäcke ab der 5. Klasse oder sogar schon früher
Der zur Einschulung optimale Schulranzen hat spätestens mit dem Wechsel auf die Weiterführende Schule oder ab der 5. Klasse ausgedient. Für viele schnell wachsende Schüler und Schülerinnen manchmal sogar schon früher. Selbst die Aktion gesunder Rücken e.V. (AGR) stellt auf ihrer Homepage klar, das ab der dritten Klasse ein Schulrucksack in Frage kommen kann.
In der nachfolgenden Tabelle haben wir die entsprechenden Modelle für Sie zusammengetragen. Die Angaben sind vorrangig von den Herstellern selbst. Beim Klick auf den Modellnamen gelangen Sie zur Markenvorstellung bzw. dem entsprechenden Testbericht zum Modell. Via Klick auf die Spaltenüberschrift lässt sich diese auch sortieren.
Tabelle Schulrucksäcke ab 5. Klasse oder früher:
Marke & Modell | Vol. in l | Für Wen? | Gew. in g | Maße | im Set | Laptop- fach | H* | Preis-Check |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YOU - Igrec | 30 | ab 5. Klasse | 900 | 33 x 44 x 22 | - | Jetzt ansehen | ||
4YOU - Jump | 30 | ab 4. Klasse | 1200 | 33 x 47 x 20 | - | Jetzt ansehen | ||
4YOU - Classic plus | 30 | ab 3. Klasse | 1290 | 33 x 43 x 22 | - | Jetzt ansehen | ||
Coocazoo - EvverClevver 2 | 30 | ab 4. Klasse | 1400 | 30 x 45 x 20 | - | - | Jetzt ansehen | |
Coocazoo - JobJobber 2 | 30 | ab 4. Klasse | 1000 | 30 x 45 x 20 | - | - | Jetzt ansehen | |
DAKINE - Garden | 20 | ab 10J. / ab 140cm | 600 | 30 x 44 x 16 | - | Jetzt ansehen | ||
DAKINE - Prom | 25 | ab 5. Klasse | 780 | 30 x 46 x 23 | - | Jetzt ansehen | ||
Deuter - Ypsilon | 28 | ab 3. Klasse | 1340 | 32 x 46 x 22 | - | - | Jetzt ansehen | |
Jack Wolfskin - Ramson 20 | 20 | ab 10j | 995 | 30 x 44 x 30 | - | - | - | Jetzt ansehen |
Jack Wolfskin - Ramson 26 | 26 | ab 10j | 1130 | 32 x 48 x 30 | - | - | - | Jetzt ansehen |
Jack Wolfskin - Future Q | 26 | ab 10j | 1100 | 37 x 47 x 31 | - | - | - | Jetzt ansehen |
Jack Wolfskin - Berkeley | 30 | ab 150cm | 721 | 26 x 44 x 17 | - | - | - | Jetzt ansehen |
Jack Wolfskin - Board Walk 20 | 20 | ab 10j | 862 | 34 x 45 x 29 | - | - | - | Jetzt ansehen |
Jack Wolfskin - Board Walk 26 | 26 | ab 5. Klasse | 1100 | 29 x 47 x 18 | - | - | - | Jetzt ansehen |
Satch - PACK | 30 | ab 4. Klasse | 1200 | 30 x 45 x 22 | - | Jetzt ansehen | ||
Satch - MATCH | 30 | ab 4. Klasse | 1400 | 30 x 45 x 20 | Jetzt ansehen | |||
Satch - AIR | 27 | ab 5. Klasse | 900 | 30 x 43 x 22 | - | - | Jetzt ansehen | |
Satch - Plus | 31 | ab 5. Klasse | 1400 | 31 x 49 x 22 | - | Jetzt ansehen | ||
Satch - Sleek | 24 | ab 5. Klasse | 1100 | 27 x 45 x 15 | - | - | Jetzt ansehen | |
Take it Easy - Oslo-Flex | 31 | ab 4. Klasse | 1100 | 32 x 45 x 22 | Jetzt ansehen | |||
Take it Easy - London | 28 | ab 4. Klasse | 1300 | 32 x 40 x 21 | - | Jetzt ansehen |
Unsere Top Schulrucksack-Modelle:
Modell | Testnote | Highlights | Mehr Infos |
---|---|---|---|
Satch - Pack | 1,2 | höhenverst. Tragesystem : im Set verfügbar : Volumen : 30l Gewicht : 1.200g Maße (BxHxT) : 30 x 45 x 22 Für wen : ab 4. Klasse Testbericht | Jetzt ansehenWeitere Varianten anschauen* |
YZEA - Pro | 1,2 | höhenverst. Tragesystem : im Set verfügbar : Volumen : 32l Gewicht : 1.200g Maße (BxHxT) : 33 x 45 x 22 Für wen : ab 4. Klasse Testbericht | Jetzt ansehenWeitere Varianten anschauen* |
Satch - Sleek | 1,2 | höhenverst. Tragesystem : im Set verfügbar : Volumen : 24l Gewicht : 1.100g Maße (BxHxT) : 27 x 45 x 15 Für wen : ab 5. Klasse Testbericht | Jetzt ansehenWeitere Varianten anschauen* |
Deuter - Ypsilon | 1,3 | BAG empfohlen : im Set verfügbar : Volumen : 28l Gewicht : 1.340g Maße (BxHxT) : 32 x 46 x 22 Für wen : ab 3. Klasse / ab 135cm Testbericht | Jetzt ansehenWeitere Varianten anschauen* |
YZEA - Go | 1,4 | im Set verfügbar : Volumen : 29l Gewicht : 1.100g Maße (BxHxT) : 32 x 46 x 22 Für wen : ab 4. Klasse Testbericht | Weitere Varianten anschauen* |
4YOU - Jump | 1,5 | höhenverst. Tragesystem : im Set verfügbar : Volumen : 30l Gewicht : 1.200g Maße (BxHxT) : 33 x 47 x 20 Für wen : ab 4. Klasse Testbericht | Jetzt ansehenWeitere Varianten anschauen* |